Поступающим
2024-2025 учебный год
В 6-9-й классы 26 августа состоялся конкурсный отбор.
27 августа в 14-00 состоится показ работ по адресу ул. Труда, 16, каб. 4. На показ работ приглашаются участники конкурса и их родители, родители при себе должны иметь паспорт.
Порядок приема в КОГОАУ КФМЛ в 2024 году -Порядок приёма в КОГОАУ КФМЛ 2024.pdf
Для родителей будущих первоклассников
На 2024-2025 учебный год набирается один 1-й класс в количестве 26 человек.
Приказ о зачислении в 1 класс издан 03.07.2024.
Всего было подано 111 заявлений (из них 14 повторных): 47 льготных заявлений (из них 10 зявлений детей военнослужащих, сотрудников полиции, ФСИН, ФССП и др., 22 заявлений детей педагогических и медицинских работников, 15 заявлений детей, у которых братья и сестры учатся в лицее). Приемная комиссия отобрала заявления с полным набором необходимых документов, в том числе подтверждающих льготы и определила в соответствии с "Порядком приема в КОГОАУ КФМЛ в 2024 году" заявления на поступление в лицей.
Всю информацию можно узнать в статусе ваших заявлений на сайте https://statements.43edu.ru/statements или в личном кабинете на Госуслугах. Статусы "Принято решение о зачислении" и "Отклонено" уже определены всем заявлениям.
Родительское собрание родителей будущих первоклассников состоится 08 августа 2024 г. в 18.00 в учебном корпусе №2 (сл.Макарье, ул.Школьная, 1).
Для будущих десятиклассников
Вновь принятым в 10-й класс обучающимся (не обучавшимся ранее в КФМЛ) необходимо получить справки на вахте лицея (Труда, 16), принести личное дело и аттестат. Встреча с классным руководителем состоится в августе.
Список рекомендованных к зачислению в 10 классЗыкин Егор Сергеевич
№ п/п | Класс | ФИО | Предметы углубления |
1 | 10а | Вычугжанин Дмитрий Игоревич | Математика / обществознание |
2 | 10а | Зайцев Иван Алексеевич | Математика / обществознание |
3 | 10а | Катаева Александра Евгеньевна | Математика / обществознание |
4 | 10а | Каюков Вячеслав Михайлович | Математика / обществознание |
5 | 10а | Кочнева Славяна Всеволодовна | Математика / обществознание |
6 | 10а | Мамин Давид Даниилович | Математика / обществознание |
7 | 10а | Матвеева Мария Дмитриевна | Математика / обществознание |
8 | 10а | Михалицына Евгения Дмитриевна | Математика / обществознание |
9 | 10а | Новоселов Пётр Сергеевич | Математика / обществознание |
10 | 10а | Огородников Артём Николаевич | Математика / обществознание |
11 | 10а | Садаков Владимир Алексеевич | Математика / обществознание |
12 | 10а | Хорошавин Дмитрий Михайлович | Математика / обществознание |
13 | 10а | Чигрина Александра Александровна | Математика / обществознание |
14 | 10а | Попов Лев Валерьевич | ИУП |
15 | 10а | Анцыгин Павел Юрьевич | Математика / физика |
16 | 10а | Видякина Ксения Андреевна | Математика / физика |
17 | 10а | Гурьянов Илья Владимирович | Математика / физика |
18 | 10а | Домнина Ольга Евгеньевна | Математика / физика |
19 | 10а | Душкин Валерий Андреевич | Математика / физика |
20 | 10а | Зайков Даниил Андреевич | Математика / физика |
21 | 10а | Зыкин Егор Сергеевич | Математика / физика |
22 | 10а | Костава Тамара Имедовна | Математика / физика |
23 | 10а | Кощеев Константин Альбертович | Математика / физика |
24 | 10а | Сысин Артём Николаевич | Математика / физика |
25 | 10а | Шубин Михаил Сергеевич | Математика / физика |
1 | 10б | Буфетов Григорий Андреевич | Математика / физика |
2 | 10б | Волков Александр Николаевич | Математика / физика |
3 | 10б | Ворончихин Максим Александрович | Математика / физика |
4 | 10б | Гаврилова Анастасия Дмитриевна | Математика / физика |
5 | 10б | Гремицкий Лев Вячеславович | Математика / физика |
6 | 10б | Деветьяров Никита Павлович | Математика / физика |
7 | 10б | Дедюль Матвей Сергеевич | Математика / физика |
8 | 10б | Долженков Ярослав Алексеевич | Математика / физика |
9 | 10б | Дурегин Илья Алексеевич | Математика / физика |
10 | 10б | Ершов Михаил Борисович | Математика / физика |
11 | 10б | Инькова Полина Олеговна | Математика / физика |
12 | 10б | Котюргина Кристина Алексеевна | Математика / физика |
13 | 10б | Ларина Мария Олеговна | Математика / физика |
14 | 10б | Лямина Софья Константиновна | Математика / физика |
15 | 10б | Малых Никита Сергеевич | Математика / физика |
16 | 10б | Меринова Мария Сергеевна | Математика / физика |
17 | 10б | Микрюкова Анна Евгеньевна | Математика / физика |
18 | 10б | Милькин Михаил Андреевич | Математика / физика |
19 | 10б | Мусаев Дамир Фархадович | Математика / физика |
20 | 10б | Назаров Макар Антонович | Математика / физика |
21 | 10б | Новикова Софья Денисовна | Математика / физика |
22 | 10б | Прозорова Есения Алексеевна | Математика / физика |
23 | 10б | Субботин Павел Эдуардович | Математика / физика |
24 | 10б | Ходырев Андрей Дмитриевич | Математика / физика |
25 | 10б | Целищев Александр Борисович | Математика / физика |
1 | 10в | Архипов Дмитрий Павлович | Математика / физика |
2 | 10в | Бекетов Артемий Михайлович | Математика / физика |
3 | 10в | Березин Егор Сергеевич | Математика / физика |
4 | 10в | Булатова Мария Алексеевна | Математика / физика |
5 | 10в | Глазырин Леонид Михайлович | Математика / физика |
6 | 10в | Иванов Роман Андреевич | Математика / физика |
7 | 10в | Ковин Роман Алексеевич | Математика / физика |
8 | 10в | Кожевников Савелий Александрович | Математика / физика |
9 | 10в | Кононов Юрий Александрович | Математика / физика |
10 | 10в | Котельникова Дарья Михайловна | Математика / физика |
11 | 10в | Ласкин Сергей Львович | Математика / физика |
12 | 10в | Луговой Егор Алексеевич | Математика / физика |
13 | 10в | Люков Александр Владимирович | Математика / физика |
14 | 10в | Мохин Алексей Романович | Математика / физика |
15 | 10в | Навалихина Анастасия Станиславовна | Математика / физика |
16 | 10в | Николаев Фёдор Андреевич | Математика / физика |
17 | 10в | Огородников Роман Олегович | Математика / физика |
18 | 10в | Пленков Даниил Дмитриевич | Математика / физика |
19 | 10в | Половников Михаил Александрович | Математика / физика |
20 | 10в | Попов Никита Александрович | Математика / физика |
21 | 10в | Терехов Ярослав Александрович | Математика / физика |
22 | 10в | Федосимова Софья Константиновна | Математика / физика |
23 | 10в | Червякова Анастасия Анатольевна | Математика / физика |
24 | 10в | Шестаков Илья Александрович | Математика / физика |
25 | 10в | Юшков Илья Андреевич | Математика / физика |
На все вопросы по поступлению в лицей вам ответят:
Исупов Михаил Васильевич - директор лицея - 215-900
Корзунина Елена Владимировна - зам.директора по УВР - 216-900 доб.3
Половникова Елена Анатольевна - зам.директора по УВР - 216-900 доб.4
Мартынова Ирина Михайловна - секретарь лицея - 215-900