График линеек и классных часов на 1 сентября 2017 года

 График торжественных линеек 1 сентября 2017 года

1 корпус (Труда, 16)

09:30 – 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 8В классы

11:00 – 9А, 9Б, 9В, 10А, 10Б, 10В классы

 2 корпус (Школьная, 1)

08:30 – 1А, 1Б, 11А, 11Б, 11В классы

10:00 – 2, 3, 4, 5А, 5Б, 5В классы

 Парадная форма обязательна!

 

 График классных часов 1 сентября 2017 года


2 корпус

КлассВремяКабинет
19.15 (после линейки в 8.30 )29 (2 корпус)
29.15 (после линейки в 8.30)30 (2 корпус)
311А9.15 (после линейки в 8.30 )11 (2 корпус)
411Б9.15 (после линейки в 8.30)5 (2 корпус)
511В9.15 (после линейки в 8.30)17 (2 корпус)

2 корпус

КлассВремяКабинет
129.15 (перед линейкой в 10.00)33 (2 корпус)
239.15 (перед линейкой в 10.00)32 (2 корпус)
349.15 (перед линейкой в 10.00)19 (2 корпус)
49.15 (перед линейкой в 10.00)12 (2 корпус)
59.15 (перед линейкой в 10.00)14 (2 корпус)
69.15 (перед линейкой в 10.00)16 (2 корпус)

 

1 корпус
18.45 (перед линейкой в 9.30)15 (1 корпус)
28.45 (перед линейкой в 9.30)18 (1 корпус)
38.45 (перед линейкой в 9.30)10 (1 корпус)
48.45 (перед линейкой в 9.30)17 (1 корпус)
58.45 (перед линейкой в 9.30)4 (1 корпус)
68.45 (перед линейкой в 9.30)5 (1 корпус)
78.45 (перед линейкой в 9.30)7 (1 корпус)
88.45 (перед линейкой в 9.30)16 (1 корпус)
1 корпус
111.30 (после линейки в 11.00)7 (1 корпус)
211.30 (после линейки в 11.00)16 (1 корпус)
310А11.30 (после линейки в 11.00)4 (1 корпус)
410Б11.30 (после линейки в 11.00)12 (1 корпус)
510В11.30 (после линейки в 11.00)14 (1 корпус)